Antes que nada, vamos a ver de donde viene su nombre, Zigbee toma su nombre de una alegoría o metáfora a cómo se comunican y trabajan las abejas.
Éstas, se comunican con el resto de su comunidad, cuando quieren orientarlas hacia un objetivo (comida, enemigos,…) que está a más de 100 metros, con unas danzas que dibujan semicírculos o, siendo imaginativos, un movimiento en Zig-Zag…. (Además de otras cosas, más complejas y que se deberían explicar mejor….)
Estos movimientos y comportamiento, se compara a la comunicación entre los distintos nodos de una red mallada y los distintos roles de una comunidad o, en nuestro caso, los componentes de una WPAN basada en ZigBee (Reina=Coordinador, Zángano=Router, Obrera=Dispositivo final…), o eso pensaron sus creadores, o así lo he entendido yo… y de ahí le viene el nombre…
Tal i como lo define la Zigbee Alliance:
“ZigBee is the Global Wireless Language Connecting Dramatically Different Devices to Work Together and Enhance Everyday Life”
Es un protocolo estándar, de ámbito global, desarrollado y soportado por más de 300 compañías tecnológicas de gran importancia en todo el mundo, unidas a través de la Alianza ZigBee.
Zigbee quiere cubrir necesidades del mercado tecnológico, cumpliendo las siguientes premisas:
- Sin cables
- Fácil de instalar y mantener (red mallada auto gestionada)
- Fiabilidad (se auto repara)
- Capacidad de escalado a miles de dispositivos o nodos
- Larga duración de las baterías empleadas (años con una batería AA)
- Bajo coste (estándar abierto, muchos fabricantes)
Qué es la Alianza ZigBee?
Aquí la tenéis http://www.zigbee.org/ y se define como una asociación de compañías que trabajan conjuntamente para permitir productos fiables, de bajo coste, de bajo consumo, monitorizables y controlables, interconectados mediante redes inalámbricas basadas en un estándar abierto y global.
Los inicios y sus revisiones:
El IEEE 802.15.4 estándar, fue completado en el mes de mayo del año 2003 y la especificación ZigBee fue ratificada/aprobada el 14 de diciembre de 2004.
La alianza ZigBee anuncia la publicación de su especificación V1.0 el 13 de junio de 2005, conocida como la especificación ZigBee 2004, y aparecen 2 revisiones posteriormente:
- En Septiembre de 2006 aparece una nueva revisión, conocida como ZigBee 2006.
- Y en Octubre de 2007 otra revisión, ZigBeee 2007/pro.
En la siguiente tabla podéis observar las especificaciones que cumple cada una de las versiones:
Tabla de comparación de versiones ZigBee y funcionalidades | 2004 | 2006 | 2007 | PRO | |
Control de Interferencias | |||||
El Coordinador de RED selecciona el mejor canal/network ID libre de comunicación en Radio Frecuencia (RF), en el momento de iniciarse. | x | x | x | x | |
Soporte para la detección de interferencias sobre el canal de comunicaciones operativo y selección de un nuevo canal de comunicaciones RF y/o identificador de red (Network ID). | x | x | |||
Gestión de direccionamiento automática/distribuida | |||||
Direcciones de dispositivo asignadas automáticamente utilizando un esquema de distribución jerárquica (orden). | x | x | x | ||
Se asignan automáticamente a los dispositivos, direcciones usando un esquema estocástico (aleatorio). | x | ||||
Direccionamiento de grupo | |||||
Los dispositivos pueden ser asignados a grupos de direccionamiento y así, los integrantes de los grupos pueden recibir comunicaciones con una única trama; Para reducir, de esta manera, el tráfico generado para los paquetes destinados a grupos. | x | x | x | ||
Recolección de datos centralizada | |||||
Baja sobre carga para la recolección de datos a través del coordinador de la red ZigBee, explícitamente soportado. | x | x | x | x | |
Baja sobre carga para la recolección de datos a través de otro dispositivo soportado, bajo circunstancias especiales. | x | x | x | x | |
Many-to-one routing permite a toda la red encontrar al router en una sola pasada. | x | ||||
Source routing (origen del enrutamiento) permite responder a todos lo emisores de una manera facil. | x | ||||
Seguridad | |||||
128-bit AES de cifrado con Message Integrity Code (MIC) de 32-bit y contadores de trama para asegurar el refresco de los mensajes. | x | x | x | x | |
Seguridad aplicada en la capa de red por defecto, con rotación de claves para prevenir ataques sobre la clave de red. | x | x | x | x | |
Soportada la seguridad de los niveles altos. | x | x | x | x | |
Trust Center application, aplicado sobre el coordinador de la red ZigBee, gestionando la relación de confianza entre los dispositivos de la red y actuando como la autoridad central para que los dispositivos puedan conectarse a la red. | x | x | x | x | |
Trust Center puede ser ejecutado sobre cualquier dispositivo de la red. | x | ||||
Disponible el modo de “Alta seguridad”, la cual es seleccionable a través de la política del centro de confianza, y requiere aplicar claves a la capa de aplicación; autenticación peer-entity; y establecimiento de claves peer-to-peer usando claves maestras. | x | ||||
Escalabilidad de la Red | |||||
La red puede crecer en función de los límites del algoritmo de direccionamiento. Por lo general, las redes con cientos o miles de dispositivos están soportadas. | x | x | x | ||
Un algoritmo de direccionamiento que relaja los límites del tamaño de la red. Redes con cientos o miles de dispositivos están soportadas. | x | ||||
Tamaño del mensaje | |||||
< 100 bytes. El tamaño exacto dependera de los servicios empleados, como la seguridad. | x | x | |||
Mensajes largos, de tamaño superior a la capacidad del buffer de los emisores y receptores, está soportado mediante técnicas de fragmentación y ensamblado. | x | x | |||
Estandarización de la puesta en servicio | |||||
Procedimientos de arranque estandarizados y atributos que soporten el uso de herramientas de puesta en servicio en entornos multi-vendor. | x | x | x | ||
Red mallada robusta | |||||
Algoritmos de enrutamiento con tolerancia a fallos, que responden adecuadamente ante los cambios de la red y/o el entorno de radio frecuencia. | x | x | x | x | |
Cada dispositivo mantiene el contacto con sus vecinos; lo que mejora sustancialmente la fiabilidad y robustez de la red. | x | ||||
Cluster Library support | |||||
The ZigBee Cluster Library, es un adjunto al stack ZigBee, que permite estandarizar las aplicaciones a través de perfiles y proporciona valiosos recursos para los desarrolladores de cada perfil. | x | x | x | ||
Fuente: http://www.daintree.net/resources/spec-matrix.php
…y disculpas por los errores de traducción…. |